المنتخبات المتأهلة لبطولة كأس الأمم الافريقية 2012
البلد | تأهل بكونه | موعد ضمان التأهل | المشاركة في النهائيات | آخر أفضل أداء | تصنيف الفيفا* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
منظم مشترك | 29 يوليو 2007 | الخامسة | ربع النهائي (1996) | 67 (15) | |||||
منظم مشترك | 29 يوليو 2007 | الأولى | المرة الأولى | 152 (40) | |||||
فائز المجموعة 1 | 8 أكتوبر 2011 | السابعة | المركز الثاني (1972) | 62 (13) | |||||
فائز المجموعة 2 | 8 أكتوبر 2011 | العاشرة | المركز الثاني (1976) | 76 (17) | |||||
فائز المجموعة 3 | 8 أكتوبر 2011 | الخامسة عشر | المركز الثاني (1974، 1994) | 83 (20) | |||||
فائز المجموعة 4 | 9 أكتوبر 2011 | الرابعة عشر | الفائز (1976) | 59 (10) | |||||
فائز المجموعة 5 | 3 سبتمبر 2011 | الثانية عشر | المركز الثاني (2002) | 42 (5) | |||||
فائز المجموعة 6 | 3 سبتمبر 2011 | الثامنة | المركز الرابع (1998) | 41 (4) | |||||
فائز المجموعة 7 | 8 أكتوبر 2011 | الأولى | المرة الأولى | 93 (24) | |||||
فائز المجموعة 8 | 5 يونيو 2011 | التاسعة عشر | الفائز (1992) | 16 (1) | |||||
فائز المجموعة 9 | 8 أكتوبر 2011 | الثامنة عشر | الفائز (1963، 1965، 1978، 1982) | 37 (3) | |||||
فائز المجموعة 10 | 8 أكتوبر 2011 | السادسة | ربع النهائي (2008، 2010) | 84 (21) | |||||
فائز المجموعة 11 | 26 مارس 2011 | الأولى | المرة الأولى | 95 (25) | |||||
وصيف المجموعة 11 | 8 أكتوبر 2011 | الخامسة عشر | الفائز (2004) | 61 (11) | |||||
أفضل وصيف | 8 أكتوبر 2011 | الثالثة | المركز الثاني (1982) | 62 (12) | |||||
أفضل وصيف | 9 أكتوبر 2011 | الثامنة | الفائز (1970) | 103 (27 |
ملحوظة يمنع النقل من هنا لانى تعبت فى ازالة روابط ويكيدا عايز تنقل انقل من حته تانيه

موقع اعتراف - e3traaf
موقع اعتراف ،,موقع عربي، ستجد فيها كل ما تحبه من افلام ,برامج,اغانى,فيديوهات,اخبار شكرا......:./. | |
URL | |
HTML | |
BBCode |
0 التعليقات :
إرسال تعليق
التعليق العادي